| Size | PACK 100 | PACK 50 | PACK 25 | PACK 10 |
|---|---|---|---|---|
| M3 | £ 0.62 | £ 0.34 | £ 0.19 | £ 0.08 |
| M4 | £ 0.62 | £ 0.34 | £ 0.19 | £ 0.08 |
| M5 | £ 0.79 | £ 0.43 | £ 0.24 | £ 0.11 |
| M6 | £ 0.83 | £ 0.46 | £ 0.25 | £ 0.12 |
| M8 | £ 1.65 | £ 0.91 | £ 0.50 | £ 0.22 |
| M10 | £ 3.52 | £ 1.94 | £ 1.06 | £ 0.47 |
| M12 | £ 4.53 | £ 2.49 | £ 1.37 | £ 0.60 |
| M16 | £ 7.05 | £ 3.89 | £ 2.14 | £ 0.95 |
| M20 | £ 9.44 | £ 5.19 | £ 2.87 | £ 1.26 |
| Size | PACK 100 | PACK 50 | PACK 25 | PACK 10 |
| M5 | £ 2.42 | £ 1.33 | £ 0.73 | £ 0.34 |
| M6 | £ 3.20 | £ 1.76 | £ 0.97 | £ 0.43 |
| M8 | £ 4.45 | £ 2.45 | £ 1.35 | £ 0.60 |
| M10 | £ 6.56 | £ 3.60 | £ 1.98 | £ 0.87 |
| M12 | £ 11.43 | £ 6.29 | £ 3.46 | £ 1.52 |
| Size | PACK 100 | PACK 50 | PACK 25 | PACK 10 |
| M6 | £ 2.56 | £ 1.41 | £ 0.77 | £ 0.34 |
| M8 | £ 3.91 | £ 2.15 | £ 1.18 | £ 0.55 |
| M10 | £ 6.30 | £ 3.47 | £ 1.91 | £ 0.85 |
| M12 | £ 10.54 | £ 5.80 | £ 3.20 | £ 1.40 |
The implemented recommendations for use cannot be guaranteed since Tri-Pac Limited have no control over methods of application.
Site design by Edgedata